ミニロトは5つの数字、ロト6は6つの数字、ロト7は7つの数字が抽せん番号となりますが、数字の部分を枠と見ることもできます。
例えば、ミニロトの抽せん結果が「01 02 10 15 20」だった場合は、「01」が1枠目の数字、最後の「20」が5枠目の数字となります。
1枠「01」、2枠「02」、3枠「10」、4枠「15」、5枠「20」
また、ロトの抽せん番号の数字は、常に小さい順になるため、各枠に入る数字の範囲も決まっています。
例えば、ミニロトの場合は、31個の数字から選ばれるため、5枠目(最後)の数字が32以上になることはなく、各枠の最大値の組み合わせが「27 28 29 30 31」になります。
1枠「01~27」、2枠「02~28」、3枠「03~29」、4枠「04~30」、5枠「05~31」
各枠の数字範囲と優劣
ここではミニロト、ロト6、ロト7の各枠に入る数字をまとめて紹介します。尚、表の一番左にある「R」の数字は理論上の出やすい順番を意味します。
ミニロトの各枠に入る数字
以下の表はミニロトの各枠に入る数字をまとめたもので、各枠には27個の数字が入ります。
| R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 16 | 24 | 31 |
| 2 | 2 | 9 | 15 | 23 | 30 |
| 3 | 3 | 7 | 17 | 25 | 29 |
| 4 | 4 | 10 | 14 | 22 | 28 |
| 5 | 5 | 6 | 18 | 26 | 27 |
| 6 | 6 | 11 | 13 | 21 | 26 |
| 7 | 7 | 12 | 19 | 20 | 25 |
| 8 | 8 | 5 | 12 | 27 | 24 |
| 9 | 9 | 13 | 20 | 19 | 23 |
| 10 | 10 | 14 | 11 | 18 | 22 |
| 11 | 11 | 4 | 21 | 28 | 21 |
| 12 | 12 | 15 | 10 | 17 | 20 |
| 13 | 13 | 16 | 22 | 16 | 19 |
| 14 | 14 | 3 | 9 | 29 | 18 |
| 15 | 15 | 17 | 23 | 15 | 17 |
| 16 | 16 | 18 | 8 | 14 | 16 |
| 17 | 17 | 19 | 24 | 13 | 15 |
| 18 | 18 | 2 | 7 | 30 | 14 |
| 19 | 19 | 20 | 25 | 12 | 13 |
| 20 | 20 | 21 | 6 | 11 | 12 |
| 21 | 21 | 22 | 26 | 10 | 11 |
| 22 | 22 | 23 | 5 | 9 | 10 |
| 23 | 23 | 24 | 27 | 8 | 9 |
| 24 | 24 | 25 | 4 | 7 | 8 |
| 25 | 25 | 26 | 28 | 6 | 7 |
| 26 | 26 | 27 | 3 | 5 | 6 |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 |
出やすい順番は組み合わせ数の多い順で、例えば1枠で「1」が入る組み合わせは27,405通りですが、「27」が入る組み合わせは1通りです。
各枠の上位10数字から当せんする割合は、1枠が約9割、2枠が約7割、3枠が約6割、4枠が約7割、5枠が約9割となっており、1枠と5枠においてはこの中から選ぶと良さそうです。
数字の出やすさは枠ごとに見た場合の優劣なので、すべての枠の上位数字の組み合わせが優位というわけではありませんが、各枠の上位の数字を予想候補とし、それらの中から毎回選ぶことで入賞する可能性はあります。
また、候補数を減らしたい時は、1枠と5枠を上位5個(当せん割合約6割)にすると多少選びやすくなると思います。ちなみに過去の抽せんで1等が出た割合は約1割です。
各枠の固定予想候補
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | 24 | 31 |
| 2 | 9 | 15 | 23 | 30 |
| 3 | 7 | 17 | 25 | 29 |
| 4 | 10 | 14 | 22 | 28 |
| 5 | 6 | 18 | 26 | 27 |
| – | 11 | 13 | 21 | – |
| – | 12 | 19 | 20 | – |
| – | 5 | 12 | 27 | – |
| – | 13 | 20 | 19 | – |
| – | 14 | 11 | 18 | – |
ロト6の各枠に入る数字
以下の表はロト6の各枠に入る数字をまとめたもので、各枠には38個の数字が入ります。
| R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 18 | 26 | 35 | 43 |
| 2 | 2 | 10 | 17 | 27 | 34 | 42 |
| 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | 36 | 41 |
| 4 | 4 | 11 | 16 | 28 | 33 | 40 |
| 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | 37 | 39 |
| 6 | 6 | 12 | 15 | 29 | 32 | 38 |
| 7 | 7 | 6 | 21 | 23 | 38 | 37 |
| 8 | 8 | 13 | 14 | 30 | 31 | 36 |
| 9 | 9 | 14 | 22 | 22 | 30 | 35 |
| 10 | 10 | 5 | 13 | 31 | 39 | 34 |
| 11 | 11 | 15 | 23 | 21 | 29 | 33 |
| 12 | 12 | 16 | 12 | 32 | 28 | 32 |
| 13 | 13 | 4 | 24 | 20 | 40 | 31 |
| 14 | 14 | 17 | 25 | 19 | 27 | 30 |
| 15 | 15 | 18 | 11 | 33 | 26 | 29 |
| 16 | 16 | 19 | 26 | 18 | 25 | 28 |
| 17 | 17 | 3 | 10 | 34 | 41 | 27 |
| 18 | 18 | 20 | 27 | 17 | 24 | 26 |
| 19 | 19 | 21 | 9 | 35 | 23 | 25 |
| 20 | 20 | 22 | 28 | 16 | 22 | 24 |
| 21 | 21 | 23 | 29 | 15 | 21 | 23 |
| 22 | 22 | 2 | 8 | 36 | 42 | 22 |
| 23 | 23 | 24 | 30 | 14 | 20 | 21 |
| 24 | 24 | 25 | 7 | 37 | 19 | 20 |
| 25 | 25 | 26 | 31 | 13 | 18 | 19 |
| 26 | 26 | 27 | 6 | 38 | 17 | 18 |
| 27 | 27 | 28 | 32 | 12 | 16 | 17 |
| 28 | 28 | 29 | 33 | 11 | 15 | 16 |
| 29 | 29 | 30 | 5 | 39 | 14 | 15 |
| 30 | 30 | 31 | 34 | 10 | 13 | 14 |
| 31 | 31 | 32 | 35 | 9 | 12 | 13 |
| 32 | 32 | 33 | 4 | 40 | 11 | 12 |
| 33 | 33 | 34 | 36 | 8 | 10 | 11 |
| 34 | 34 | 35 | 37 | 7 | 9 | 10 |
| 35 | 35 | 36 | 3 | 41 | 8 | 9 |
| 36 | 36 | 37 | 38 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 37 | 38 | 39 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | 38 | 39 | 40 | 4 | 5 | 6 |
ミニロトと同じく、出やすい順番は組み合わせ数の多い順で、例えば1枠で「1」が入る組み合わせは850,668通りですが、「27」が入る組み合わせは1通りです。
各枠の上位10個から当せんする割合は、1枠が約8割、2枠が約6割、3枠が約5割、4枠が約5割、5枠が約6割、6枠が約8割です。
ミニロトと比較すると、上位からの当せん割合がやや低いのですが、これらを予想候補とすることで、入賞する可能性があると思います。
1枠と6枠の予想候補を上位5個、2枠から5枠までの予想候補を上位10個とした場合の過去の1等入賞率は約4%です。
各枠の固定予想候補
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | 26 | 35 | 43 |
| 2 | 10 | 17 | 27 | 34 | 42 |
| 3 | 8 | 19 | 25 | 36 | 41 |
| 4 | 11 | 16 | 28 | 33 | 40 |
| 5 | 7 | 20 | 24 | 37 | 39 |
| – | 12 | 15 | 29 | 32 | – |
| – | 6 | 21 | 23 | 38 | – |
| – | 13 | 14 | 30 | 31 | – |
| – | 14 | 22 | 22 | 30 | – |
| – | 5 | 13 | 31 | 39 | – |
ロト7の各枠に入る数字
以下の表はロト7の各枠に入る数字をまとめたもので、各枠には31個の数字が入ります。
| R | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 |
| 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 26 | 32 | 36 |
| 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | 24 | 30 | 35 |
| 4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 27 | 33 | 34 |
| 5 | 5 | 9 | 15 | 21 | 23 | 29 | 33 |
| 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 28 | 28 | 32 |
| 7 | 7 | 4 | 16 | 22 | 22 | 34 | 31 |
| 8 | 8 | 11 | 17 | 15 | 21 | 27 | 30 |
| 9 | 9 | 12 | 9 | 23 | 29 | 26 | 29 |
| 10 | 10 | 3 | 18 | 14 | 20 | 35 | 28 |
| 11 | 11 | 13 | 8 | 24 | 30 | 25 | 27 |
| 12 | 12 | 14 | 19 | 13 | 19 | 24 | 26 |
| 13 | 13 | 15 | 7 | 25 | 31 | 23 | 25 |
| 14 | 14 | 2 | 20 | 12 | 18 | 36 | 24 |
| 15 | 15 | 16 | 21 | 26 | 17 | 22 | 23 |
| 16 | 16 | 17 | 6 | 11 | 32 | 21 | 22 |
| 17 | 17 | 18 | 22 | 27 | 16 | 20 | 21 |
| 18 | 18 | 19 | 23 | 10 | 15 | 19 | 20 |
| 19 | 19 | 20 | 5 | 28 | 33 | 18 | 19 |
| 20 | 20 | 21 | 24 | 9 | 14 | 17 | 18 |
| 21 | 21 | 22 | 25 | 29 | 13 | 16 | 17 |
| 22 | 22 | 23 | 4 | 8 | 34 | 15 | 16 |
| 23 | 23 | 24 | 26 | 30 | 12 | 14 | 15 |
| 24 | 24 | 25 | 27 | 7 | 11 | 13 | 14 |
| 25 | 25 | 26 | 3 | 31 | 35 | 12 | 13 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 28 | 29 | 30 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 30 | 31 | 32 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 5 | 6 | 7 |
ロト7の各枠の上位10個から当せんする割合は、1枠が約9割、2枠が約7割、3枠が約6割、4枠が約6割、5枠が約6割、6枠が約7割、7枠が約9割で、ミニロトと同じく最初と最後の枠が約9割となっています。
ミニロト、ロト6と同じ要領で1枠と7枠の予想候補を上位5個、2枠から6枠までの予想候補を上位10個とした場合、過去の1等入賞率は約9%となっています。
各枠の固定予想候補
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 |
| 2 | 6 | 12 | 18 | 26 | 32 | 36 |
| 3 | 8 | 14 | 20 | 24 | 30 | 35 |
| 4 | 5 | 11 | 17 | 27 | 33 | 34 |
| 5 | 9 | 15 | 21 | 23 | 29 | 33 |
| – | 10 | 10 | 16 | 28 | 28 | – |
| – | 4 | 16 | 22 | 22 | 34 | – |
| – | 11 | 17 | 15 | 21 | 27 | – |
| – | 12 | 9 | 23 | 29 | 26 | – |
| – | 3 | 18 | 14 | 20 | 35 | – |